| ランク (前回)  | 
検索数 | 画像 | アイドル名 | グループ | 
|---|---|---|---|---|
| 9 (659)  | 823,000 | ![]()  | 野崎萌香(のざきもえか) | |
| 231 (191)  | 90,500 | ![]()  | のん(のん) | |
| 730 (659)  | 14,800 | 野波麻帆(のなみまほ) | ||
| 730 (797)  | 14,800 | 野々宮ミカ(ののみやみか) | ||
| 852 (929)  | 9,900 | 野中美希(のなかみき) | モーニング娘。 | |
| 912 (859)  | 8,100 | 野村佑香(のむらゆうか) | ||
| 997 (1214)  | 6,600 | 野々すみ花(ののすみか) | ||
| 1066 (1133)  | 5,400 | 野田彩加(のだあやか) | ||
| 1066 (1133)  | 5,400 | 野村麻純(のむらますみ) | ||
| 1140 (1133)  | 4,400 | 野々村はなの(ののむらはなの) | ||
| 1140 (2164)  | 4,400 | 野々のん(のののん) | ||
| 1383 (1567)  | 2,400 | 野本ほたる(のもとほたる) | ||
| 1463 (1388)  | 1,900 | 野島樺乃(のじまかの) | SKE48 | |
| 1463 (1309)  | 1,900 | 信江勇(のぶえゆう) | ||
| 1463 (1859)  | 1,900 | 野村実代(のむらみよ) | SKE48 | |
| 1564 (1567)  | 1,600 | 則松亜海(のりまつあみ) | ||
| 1661 (1309)  | 1,300 | 野村香菜子(のむらかなこ) | ||
| 2171 (2062)  | 480 | 野村真由美(のむらまゆみ) | ||
| 2171 (2269)  | 480 | 野田琴乃(のだことの) | ||
| 2171 (2826)  | 480 | 野崎亜里沙(のざきありさ) | ||
| 2171 (2062)  | 480 | 野呂陽菜(のろはるな) | ||
| 2267 (2164)  | 390 | 信川清順(のぶかわせいじゅん) | ||
| 2374 (2269)  | 320 | 納富有沙(のうとみありさ) | ||
| 2581 (2477)  | 210 | 野田陽子(のだようこ) | ||
| 2581 (2575)  | 210 | 野口麻衣子(のぐちまいこ) | ||
| 2699 (2575)  | 170 | 野田久美子(のだくみこ) | ||
| 2699 (2826)  | 170 | 野々垣美希(ののがきみき) | SKE48 | |
| 2828 (2705)  | 140 | 野村明子(のむらあきこ) | ||
| 2978 (2826)  | 110 | 野中りえ(のなかりえ) | ||
| 3098 (2955)  | 90 | 能勢ひとみ(のせひとみ) | ||
| 3245 (3253)  | 70 | 野上マヤ(のがみまや) | ||
| 3245 (3596)  | 70 | 野田恵理子(のだえりこ) | ||
| 3245 (2955)  | 70 | 野村敦子(のむらあつこ) | ||
| 3440 (3420)  | 50 | 野口聖古(のぐちせいこ) | ||
| 3440 (3420)  | 50 | 野口珠実(のぐちたまみ) | ||
| 3440 (4103)  | 50 | 野村麻由(のむらまゆ) | ||
| 3606 (3912)  | 40 | 野口知美(のぐちともみ) | ||
| 3746 (3747)  | 30 | 野村若菜(のむらわかな) | ||
| 3746 (3420)  | 30 | 野村千晶(のむらちあき) | ||
| 3746 (3912)  | 30 | 延原舞(のぶはらまい) | ||
| 3901 (3747)  | 20 | 野々宮かおり(ののみやかおり) | ||
| 3901 (3747)  | 20 | 野田美樹(のだみき) | ||
| 3901 (3912)  | 20 | 野々宮さき(ののみやさき) | ||
| 3901 (3747)  | 20 | 野村カレン(のむらかれん) | ||
| 4102 (4103)  | 10 | 野中嘉乃(のなかよしの) | ||
| 4102 (4103)  | 10 | 野田江里子(のだえりこ) | ||
| 4102 (4103)  | 10 | 野原千鶴(のはらちづる) | 
				    
