| ランク (前回) |
検索数 | 画像 | アイドル名 | グループ |
|---|---|---|---|---|
| 125 (165) | 165,000 | ![]() | 寺本莉緒(てらもとりお) | |
| 200 (93) | 110,000 | 手島優(てじまゆう) | ||
| 604 (659) | 22,200 | 寺田蘭世(てらだらんぜ) | 乃木坂46 | |
| 730 (797) | 14,800 | 傳谷英里香(でんやえりか) | ||
| 1066 (929) | 5,400 | 寺嶋由芙(てらしまゆふ) | ||
| 1290 (1388) | 2,900 | 出口結菜(でぐちゆいな) | NMB48 | |
| 1290 (1388) | 2,900 | テンテンコ(てんてんこ) | ||
| 1290 (1309) | 2,900 | 寺崎裕香(てらさきゆか) | ||
| 1463 (1662) | 1,900 | 寺田安裕香(てらだあゆか) | ||
| 1463 (1567) | 1,900 | 寺島咲(てらしまさき) | ||
| 1757 (1758) | 1,000 | 寺田美咲(てらだみさき) | AKB48 | |
| 2077 (1949) | 590 | 寺島愛(てらしまあい) | ||
| 2171 (2477) | 480 | 点子(てんこ) | ||
| 2267 (2062) | 390 | 寺川里奈(てらかわりな) | ||
| 2374 (2575) | 320 | 寺田陽菜(てらだひな) | NGT48 | |
| 2474 (2477) | 260 | 寺田椿(てらだつばき) | ||
| 2474 (2164) | 260 | 寺田浩子(てらだひろこ) | ||
| 2828 (2705) | 140 | 寺下怜見(てらしたれみ) | ||
| 2828 (2955) | 140 | 鉄戸美桜(てつどみお) | ||
| 3098 (3420) | 90 | テイラー鈴木(ていらーすずき) | ||
| 3245 (3253) | 70 | 出村美苗(でむらみなえ) | ||
| 3245 (3253) | 70 | 寺島ゆうか(てらしまゆうか) | ||
| 3606 (3253) | 40 | 寺田さやか(てらださやか) | ||
| 3606 (3253) | 40 | DJHERI(でぃーじぇいへり) | ||
| 3901 (3747) | 20 | 寺西エミリ(てらにしえみり) | ||
| 4102 (4103) | 10 | 寺西美柚(てらにしみゆ) | ||
| 4102 (4103) | 10 | 寺西リナ(てらにしりな) | ||
| 4102 (4103) | 10 | 寺坂映美(てらさかえみ) |
